1.?????????, ??????
2.?????????, ?????
3. ??SiC3??????????
4.????????????,????????92%??
Standard | Professinal | ||
?? | ?? | 0-600V | 0-600V |
???????? | ≤±0.05%FS | ≤±0.03%FS | |
??? | 1 mV | 1 mV | |
?? | ?? | 200A/300A/400A/600A | 200A/300A/400A/600A |
???????? | ≤±0.05%FS | ≤±0.03%FS | |
??? | 1mA | 1mA | |
?????? | ≤10 ms(10%~90% FS) | ≤5 ms(10%~90% FS) | |
??? ?? ?? | ≤20 ms(10%~90% FS) | ≤10 ms(10%~90% FS) | |
??????????? | 1ms | 1ms | |
?????? |
≥90% |
≥90% |